水晶宫足球俱乐部

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:水晶宫足球俱乐部发改委

作者:

发布时间:2023-03-23

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
水晶宫足球俱乐部发改委                                                 2023年3月23日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.44  2.44  0.00%
面粉 特一粉 2.77  2.77  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.14  12.01  1.08%
牛肉 新鲜去骨 39.37  39.37  0.00%
羊肉 新鲜去骨 40.47  40.47  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 9.20  9.20  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 5.48  5.45  0.55%
豆油 桶装一级浸出 68.10  68.10  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 2.46  2.51  -1.99%
芹菜 新鲜一级 2.13  2.13  0.00%
大白菜 新鲜一级 0.89  0.88  1.14%
白萝卜 新鲜一级 1.67  1.57  6.37%
黄瓜 新鲜一级 3.95  3.46  14.16%
土豆 新鲜一级 1.92  2.02  -4.95%
青椒 新鲜一级 5.21  5.12  1.76%
圆葱 新鲜一级 1.72  1.72  0.00%
西红柿 新鲜一级 4.54  4.58  -0.87%
蒜苔 新鲜一级 10.75  10.75  0.00%
菜花 新鲜一级 4.32  4.33  -0.23%
韭菜 新鲜一级 3.33  3.26  2.15%
茄子 新鲜一级 3.73  3.79  -1.58%
油菜 新鲜一级 3.38  3.50  -3.43%
胡萝卜 新鲜一级 2.18  2.18  0.00%
豆角 新鲜一级 7.81  7.84  -0.38%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页