水晶宫足球俱乐部

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:水晶宫足球俱乐部发改委

作者:

发布时间:2023-03-24

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
水晶宫足球俱乐部发改委                                                 2023年3月24日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.44  2.44  0.00%
面粉 特一粉 2.77  2.77  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.01  12.14  -1.07%
牛肉 新鲜去骨 39.37  39.37  0.00%
羊肉 新鲜去骨 40.47  40.47  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 9.20  9.20  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 5.48  5.48  0.00%
豆油 桶装一级浸出 68.10  68.10  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 2.42  2.46  -1.63%
芹菜 新鲜一级 2.17  2.13  1.88%
大白菜 新鲜一级 0.89  0.89  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.57  1.67  -5.99%
黄瓜 新鲜一级 3.59  3.95  -9.11%
土豆 新鲜一级 2.02  1.92  5.21%
青椒 新鲜一级 5.16  5.21  -0.96%
圆葱 新鲜一级 1.65  1.72  -4.07%
西红柿 新鲜一级 4.46  4.54  -1.76%
蒜苔 新鲜一级 10.54  10.75  -1.95%
菜花 新鲜一级 4.42  4.32  2.31%
韭菜 新鲜一级 3.26  3.33  -2.10%
茄子 新鲜一级 3.86  3.73  3.49%
油菜 新鲜一级 3.44  3.38  1.78%
胡萝卜 新鲜一级 2.18  2.18  0.00%
豆角 新鲜一级 7.78  7.81  -0.38%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页