教職員数
(365体育直播5年5月1日現在)
教職員数
学長 | 副学長 | 専任教員 | 専任職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 202 | 70 | 275 |
所属別教員数
学部?学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
環境科学部 | 20 | 19 | 16 | 55 | |
環境生態学科 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
環境政策?計画学科 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
環境建築デザイン学科 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
生物資源管理学科 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
工学部 | 19 | 18 | 12 | 49 | |
材料化学科 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
機械システム工学科 | 7 | 6 | 3 | 16 | |
電子システム工学科 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
ガラス工学研究センター | 2 | 2 | |||
365体育直播学部 | 24 | 21 | 11 | 56 | |
地域文化学科 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
生活デザイン学科 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
生活栄養学科 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
人間関係学科 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
国際コミュニケーション学科 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
人間看護学部 | 11 | 9 | 17 | 37 | |
人間看護学科 | 11 | 9 | 17 | 37 | |
全学共通教育推進機構 | 1 | 3 | 4 | ||
地域共生センター | 1 | 1 | |||
地域ひと?モノ?未来情報研究センター | 1 | 1 | |||
合計 | 75 | 69 | 59 | 203 |
※教授には、副学長/教授を含む